Características HERBERT HFS
| Tornillos de Compresión Canulados Herbert HFS | |
| Longitudes disponibles en milímetros: | |
| 1.7mm / Cód. 259 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 20mm |
| 2.3mm / Cód. 238 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30mm |
| 3.0mm / Cód. 239 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40mm |
Características HEADLESS THS
| Tornillos de Compresión Canulados Headless THS | |
| Longitudes disponibles en milímetros: | |
| 2.5mm / Cód. 244 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30mm |
| 3.5mm / Cód. 240 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30mm |
| 4.0mm / Cód. 241 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 34mm |
| 4.5mm / Cód. 242 | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 45 y 50mm |
| 5.0mm / Cód. 243 | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60mm |
| 7.0mm / Cód. 261 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 y 120mm |













